FAILURE TO PAY OR APPEAR-MFG/DEL CANNABIS/500<2000 GR
Wanted as of 08/11/2025
| ||||
Name: | BONE, SCOTTIE L | |||
Gender: | Male | Race: | Caucasian | |
DOB: | 07/28/1992 | Age: | 33 | |
Height: | 6ft0in | Weight: | 230 | |
Hair: | Brown | Eyes: | Brown | |
FAILURE TO PAY OR APPEAR-BATTERY/CAUSE BODILY HARM
Wanted as of 08/11/2025
| ||||
Name: | ENLOE, RACHEL M | |||
Gender: | Female | Race: | Caucasian | |
DOB: | 06/11/1984 | Age: | 41 | |
Height: | 5ft8in | Weight: | 190 | |
Hair: | Black | Eyes: | Brown | |
FAILURE TO PAY OR APPEAR-METH DELIVERY/5<15 GRAMS
Wanted as of 12/11/2024
| ||||
Name: | MANNING, JOHN L | |||
Gender: | Unknown | Race: | Black | |
DOB: | 08/30/1969 | Age: | 55 | |
Height: | 5ft7in | Weight: | 160 | |
Hair: | Black | Eyes: | Brown | |
FAILURE TO PAY OR APPEAR-AGG BATT/STRANGLE
Wanted as of 05/28/2025
| ||||
Name: | MUSSER, BRENT L | |||
Gender: | Male | Race: | Caucasian | |
DOB: | 05/27/1990 | Age: | 35 | |
Height: | 5ft10in | Weight: | 185 | |
Hair: | Brown | Eyes: | Brown | |
FAILURE TO PAY OR APPEAR-DRIVING UNDER THE INFLUENCE
Wanted as of 10/13/2023
| ||||
Name: | PETERS, BRETT L | |||
Gender: | Male | Race: | Caucasian | |
DOB: | 02/12/1990 | Age: | 35 | |
Height: | 6ft0in | Weight: | 140 | |
Hair: | Brown | Eyes: | Blue | |
FAILURE TO PAY OR APPEAR- DRIVING ON SUSPENDED LICENCE
Wanted as of 10/12/2022
| ||||
Name: | RODMAN, SHANE M | |||
Gender: | Male | Race: | Caucasian | |
DOB: | 03/11/1990 | Age: | 35 | |
Height: | 6ft3in | Weight: | 210 | |
Hair: | Brown | Eyes: | Brown | |
FTA-DOM-BATT
Wanted as of 08/01/2025
| ||||
Name: | SMITH, MARK F | |||
Gender: | Male | Race: | Caucasian | |
DOB: | 09/20/1956 | Age: | 68 | |
Height: | 5ft8in | Weight: | 220 | |
Hair: | Black | Eyes: | Brown | |
FAILURE TO PAY OR APPEAR-CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY $500-10K
Wanted as of 01/24/2025
| ||||
Name: | WATSON, TANISHA M | |||
Gender: | Female | Race: | Black | |
DOB: | 02/14/1991 | Age: | 34 | |
Height: | 5ft5in | Weight: | 120 | |
Hair: | Black | Eyes: | Brown | |
FAILURE TO PAY OR APPEAR-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
Wanted as of 01/05/2024
| ||||
Name: | REED, EMILY A | |||
Gender: | Female | Race: | Caucasian | |
DOB: | 08/28/1983 | Age: | 42 | |
Height: | 5ft3in | Weight: | 145 | |
Hair: | Black | Eyes: | Blue | |